# Spezifikation

Die technischen Spezifikationen eines Kryptowährungsprojekts skizzieren dessen wesentliche Merkmale, Architektur und Funktionalität. Sie umfassen den Konsensmechanismus, wie Proof of Work oder Proof of Stake, das zugrunde liegende Blockchain-Protokoll, die Transaktionsverarbeitungs­geschwindigkeit und Skalierbarkeitslösungen. Spezifikationen decken auch Verschlüsselungsstandards, Mining-Algorithmen und die gesamte Netzwerkstruktur ab. Gut definierte technische Spezifikationen sind entscheidend, um Sicherheit zu gewährleisten, die Leistung zu optimieren und die Effizienz aufrechtzuerhalten. Sie bieten eine Grundlage für nachhaltiges Ökosystemwachstum, leiten Entwickler, Miner und Benutzer und unterstützen Innovation sowie langfristige Zuverlässigkeit im Krypto-Netzwerk. Klare Spezifikationen helfen, Vertrauen und Transparenz in das Projekt aufzubauen.

| Spezifikationen                                           | Beschreibung                            |
| --------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Coin-Name                                                 | Hypercoin                               |
| Ticker                                                    | HRC                                     |
| Konsens                                                   | PoW (Proof of Work)                     |
| Algorithmus                                               | SHA256                                  |
| Adresspräfix                                              | 1, 3 und h1                             |
| Blockzeit                                                 | 1 Minute                                |
| Blockgröße                                                | Größer als 4 MB                         |
| Zielzeitraum                                              | 1 Stunde                                |
| Coinbase-Reife                                            | 30 Blöcke                               |
| Maximales Gesamtangebot                                   | 21 Millionen                            |
| Mining-Belohnung                                          | 25 HRC (Start)                          |
| Magic                                                     | f7f7f7f7                                |
| RPC-Port                                                  | 8992                                    |
| P2P-Port                                                  | 8993                                    |
| Release-Entwicklung                                       | Kompatibel mit Bitcoin-Releases zu sein |
| [Open-Source](https://github.com/hypercoin-prj/hypercoin) | MIT-Lizenz                              |
