# Spécification

Les spécifications techniques d’un projet de cryptomonnaie décrivent ses caractéristiques essentielles, son architecture et son fonctionnement. Elles incluent le mécanisme de consensus, tel que Proof of Work ou Proof of Stake, le protocole blockchain sous-jacent, la vitesse de traitement des transactions et les solutions de scalabilité. Les spécifications couvrent également les standards de chiffrement, les algorithmes de minage et la structure globale du réseau. Des spécifications bien définies sont cruciales pour garantir la sécurité, optimiser les performances et maintenir l’efficacité. Elles fournissent une base pour une croissance durable de l’écosystème, guidant les développeurs, les mineurs et les utilisateurs tout en soutenant l’innovation et la fiabilité à long terme du réseau crypto. Des spécifications claires aident à instaurer la confiance et la transparence dans le projet.

| Spécifications                                            | Description                             |
| --------------------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Nom de la monnaie                                         | Hypercoin                               |
| Symbole                                                   | HRC                                     |
| Consensus                                                 | PoW (Proof of Work)                     |
| Algorithme                                                | SHA256                                  |
| Préfixe d’adresse                                         | 1, 3 et h1                              |
| Temps de bloc                                             | 1 minute                                |
| Taille du bloc                                            | Plus grand que 4 Mo                     |
| Période cible                                             | 1 heure                                 |
| Maturité du coinbase                                      | 30 blocs                                |
| Offre maximale totale                                     | 21 millions                             |
| Récompense de minage                                      | 25 HRC (départ)                         |
| Magic                                                     | f7f7f7f7                                |
| Port RPC                                                  | 8992                                    |
| Port P2P                                                  | 8993                                    |
| Développement de la release                               | Compatible avec les versions de Bitcoin |
| [Open-source](https://github.com/hypercoin-prj/hypercoin) | Licence MIT                             |
