# Especificação

As especificações técnicas de um projeto de criptomoeda descrevem suas características essenciais, arquitetura e funcionalidade. Elas incluem o mecanismo de consenso, como Prova de Trabalho ou Prova de Participação, o protocolo subjacente da blockchain, velocidade de processamento de transações e soluções de escalabilidade. As especificações também cobrem padrões de criptografia, algoritmos de mineração e a estrutura geral da rede. Especificações bem definidas são cruciais para garantir segurança, otimizar desempenho e manter eficiência. Elas fornecem uma base para o crescimento sustentável do ecossistema, orientando desenvolvedores, mineradores e usuários ao mesmo tempo que apoiam a inovação e a confiabilidade a longo prazo dentro da rede cripto. Especificações claras ajudam a construir confiança e transparência no projeto.

| Especificações                                              | Descrição                                 |
| ----------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| Nome da Moeda                                               | Hypercoin                                 |
| Símbolo                                                     | HRC                                       |
| Consenso                                                    | PoW (Prova de Trabalho)                   |
| Algoritmo                                                   | SHA256                                    |
| Prefixo de Endereço                                         | 1, 3 e h1                                 |
| Tempo de Bloco                                              | 1 Minuto                                  |
| Tamanho do Bloco                                            | Maior que 4 MB                            |
| Período Alvo                                                | 1 Hora                                    |
| Maturidade da Coinbase                                      | 30 Blocos                                 |
| Oferta Máxima Total                                         | 21 Milhões                                |
| Recompensa de Mineração                                     | 25 HRC (Inicial)                          |
| Magic                                                       | f7f7f7f7                                  |
| Porta RPC                                                   | 8992                                      |
| Porta P2P                                                   | 8993                                      |
| Compatibilidade de Lançamento                               | Ser Compatível com Lançamentos do Bitcoin |
| [Código-aberto](https://github.com/hypercoin-prj/hypercoin) | Licença MIT                               |
